各月份最適觀測深空天體列表
藍色 · 適宜觀測條件
夠亮(星等低)或夠大(視徑大)的欄位會標為藍色,兩者同時成立時最適合一般器材目視與攝影。 門檻可依自己的器材調整。
′
= 0°30′
紅色 · 不適宜觀測天區
以觀測點緯度為中心、超出天頂正負 45° 的赤緯會標為紅色: 目標永遠低於地平線,或中天高度過低。
°
適宜赤緯 −21°30′ 至 +68°30′
22 / 142目前顯示
2最適觀測
8緯度外天區
| 圖片 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四月 | NGC3521 星系 | 8.9 | 0°10' | 11h 05m 49s | -00°02'13" | Leo 獅子座 | |
四月 | NGC3628M65M66 獅子座三重星系 | 9.5 | 1°00' | 11h 20m 13s | +13°15'41" | Leo 獅子座 | |
四月 | IC2948IC2944 奔雞星雲 半人馬座λ星雲 | 4.5 | 2°20' | 11h 39m 56s | -63°32'00" | Cen 半人馬座 | |
四月 | NGC4038 觸鬚星系 | 10.7 | 0°03' | 12h 02m 23s | -18°55'14" | Crv 烏鴉座 | |
四月 | NGC4236 星系 | 9.7 | 0°19' | 12h 17m 09s | +69°24'36" | Dra 天龍座 | |
四月 | M106 漩渦星系 | 8.3 | 0°18' | 12h 19m 34s | +47°14'31" | CVn 獵犬座 | |
四月 | M84M86M88 Markarian's Chain 馬卡良長鍊 | 9.5 | 2°30' | 12h 28m 16s | +12°57'16" | Com 后髮座 | |
四月 | NGC4490 繭星系 | 9.8 | 0°06' | 12h 31m 12s | +41°34'39" | CVn 獵犬座 | |
四月 | Crux 南十字座 十字架星 | 1.5 | 7°00' | 12h 32m 06s | -57°12'22" | Cru 南十字座 | |
四月 | NGC4565 細針星系 | 9.6 | 0°16' | 12h 36m 50s | +25°56'05" | Com 后髮座 | |
四月 | NGC4631 鯨魚星系 | 9.3 | 0°15' | 12h 42m 36s | +32°29'23" | CVn 獵犬座 | |
四月 | M64 黑眼星系 | 8.5 | 0°09' | 12h 57m 13s | +21°37'49" | Com 后髮座 | |
四月 | NGC4889NGC4874 后髮座星系團 | 11.5 | 0°18' | 12h 59m 47s | +27°58'22" | Com 后髮座 | |
三月 | NGC2736 Pencil Nebula 鉛筆星雲 | — | 0°25' | 09h 00m 37s | -45°59'24" | Vel 船帆座 | |
三月 | M81M82 Bode's Galaxy, Cigar Galaxy 波德星系 雪茄星系 | 6.9 | 1°00' | 09h 56m 10s | +69°21'00" | UMa 大熊座 | |
三月 | NGC3372 船底座大星雲 | 2.5 | 3°30' | 10h 44m 19s | -59°55'39" | Car 船底座 | |
二月 | IC2177 海鷗星雲 | — | 2°00' | 07h 05m 45s | -10°38'48" | Mon 麒麟座 | |
二月 | NGC2359 雷神的頭盔 | 11.5 | 0°08' | 07h 18m 56s | -13°14'40" | Mon 麒麟座 | |
二月 | Sh 2-274 Medusa Nebula 蛇妖星雲 | 16.0 | 0°12' | 07h 29m 00s | +13°14'46" | Gem 雙子座 | |
二月 | NGC2427HIP36823 The Hand of God, CG4上帝之手 | — | 5°00' | 07h 33m 42s | -46°52'34" | Pup 船尾座 | |
二月 | NGC2403 星系 | 8.4 | 0°18' | 07h 37m 58s | +65°34'21" | Cam 鹿豹座 | |
二月 | Vela SuperNova Remnant | 12.0 | 8°00' | 08h 31m 36s | -44°28'59" | Vel 船帆座 |
沒有符合條件的天體 / No objects match these filters.
星表縮寫 / Catalogue Abbreviations
表格中使用到的深空天體星表。
- M
- Messier's Catalog
- NGC
- the New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars
- IC
- the Index Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars
- LDN
- Lynds' Catalog of Dark Nebulae
- LBN
- Lynds' Catalog of Bright Nebulae
- Sh 2
- the Sharpless Catalog II
- Barnard
- Barnard's Catalog of Dark Nebulae
- vdB
- van den Bergh's Catalog of Reflection Nebulae
- HIP
- the Hipparcos Catalogue
- DWB
- Dickel, Wendker, & Bieritz, 1969. The Cygnus X region. V. Catalogue and distances of optically visible HII regions.
梅西耶星表 / Messier's Catalog
全 110 個梅西耶天體收於一張的「非」週期表。